
| PY01 | PY02 | PY03 | PY05 | PY06 | PY08 | PY09 | PY11 | PY16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | 20 | 19.5 | 19.26 | 27.67 | 29.57 | 26.7 | 19.21 | 14.1 | 15.81 |
| SiO2 | — | 45.5 | 46.33 | 42.13 | 41.59 | 43.5 | 49.22 | 49.62 | 53.02 |
| CaO | — | 14.3 | 11.7 | 8.31 | 7.01 | 11.4 | 18.68 | 21.08 | 18.22 |
| MgO | — | 7 | 2.23 | 0.42 | 0.45 | 0.2 | 4.17 | 6.46 | 3.28 |
| K2O | — | 4.13 | 3.13 | 5.67 | 4.38 | 4.3 | 4.85 | — | 2.43 |
| Na2O | — | 2.14 | 2.14 | 13.89 | 13.78 | 7.1 | 1.39 | — | 2.05 |
| BaO | 5 | 8.86 | 10.42 | — | 0.42 | — | 1.47 | — | 3.86 |
| ZnO | — | — | 3.29 | — | — | — | — | — | — |
| ZrO | — | — | — | — | 2.07 | 5.9 | — | — | — |
| B2O3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
01深耕21年,华歌熔块适用于所有陶瓷瓷片生产厂家的不透水底釉和仿古砖,全抛釉,以及外墙砖面釉,为客户厂家减少硅酸锆的使用量,帮助客户有效的降低生产成本。
02拥有自己的生产基地,掌握丰富的原料资源,具备全链条自主可控的产能优势,年产30000吨,厂家直供性价比高。
03有高,中,低膨三种膨胀系数和高,中,低温三种温度系列,能够满足客户厂家由于坯体及原料的差异,也能很好的解决客户厂家不同的窑炉温度的需求。
04根据客户厂家不同的生产工艺条件(窑炉温度,膨胀系数,不透水效果,釉面效果),有针对性的研发适合客户需求的特制熔块。
咨询热线
139-2827-2565